歌曲信息
  • E
  • N
  • H
封面 热度 歌曲名 等级 Noter Artist BPM 音符数 时长 游戏区
21/18/9(月)
143/251/53(年)
421/635/120(总)
[1.0/0.9/0.8]实心 74 Buta-Otome - [OSC]Amagai [222/200/178]Solid 140 7155 3分44秒 王者 Songs 编号1386
成绩排名
TOP 玩家 成绩PP Cool Good Bad Miss 连击 总分(score) 准确率 胜利(pass) 上传日期
1 菊部地区有黑洞√ 370.048 6620 520 0 15 x3230 5076100 96.11% 胜利 2025-03-09
2 琳琳琳 370.048 6617 503 1 34 x1737 2561679 95.90% 胜利 2024-07-20
3 oldran 370.047 6535 549 0 71 x1041 1880595 94.97% 胜利 2024-11-21
4 FOUR·九哥 370.047 6457 623 2 73 x880 1804128 94.39% 胜利 2023-03-27
5 Oo冬天爱穿丝袜oO 370.047 6382 698 7 68 x1044 1966688 93.88% 胜利 2024-07-28
6 柯南 370.046 6264 796 8 87 x892 1785242 92.87% 胜利 2023-05-07
7 Ives 370.046 6241 816 31 67 x893 1895349 92.75% 胜利 2024-07-20
8 废物丶 370.046 6190 889 2 74 x881 1704888 92.52% 胜利 2023-04-25
9 六十年の空白 370.046 6191 863 1 100 x575 1566959 92.28% 胜利 2023-06-26
10 无影无踪 370.046 6200 790 14 151 x835 1564141 91.75% 胜利 2023-07-02
11 Zero.show泡 370.046 6109 945 10 91 x564 1616355 91.73% 胜利 2024-05-27
12 霄云喜 370.045 5988 1067 18 82 x695 1663552 90.92% 胜利 2024-04-26
13 猴董 370.045 6064 908 43 140 x381 1463687 90.71% 胜利 2023-04-01
14 LegenD.小白 370.045 5972 1055 13 115 x895 1597762 90.52% 胜利 2024-04-19
15 四火呀 370.045 6013 976 28 138 x873 1558997 90.48% 胜利 2024-10-01
16 熊笨笨 370.045 5937 1088 10 120 x995 1634180 90.25% 胜利 2024-03-29
17 只吃鱼籽不吃鱼 370.045 6014 934 57 150 x496 1452278 90.17% 胜利 2022-12-14
18 起床困难症 370.045 5834 1231 2 88 x934 1777673 89.89% 胜利 2025-01-07
19 Zero.我走路带风 370.045 5834 1229 4 88 x1122 1770866 89.88% 胜利 2025-04-02
20 ADC 370.045 5720 1350 1 84 x1872 2091714 89.14% 胜利 2023-11-05
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9