歌曲信息
  • E
  • N
  • H
封面 热度 歌曲名 等级 Noter Artist BPM 音符数 时长 游戏区
6/8/8(月)
47/125/64(年)
266/803/301(总)
[175/158/140]FM200 (S3RL Remix) 70 arcwinolivirus Douglas 175 9758 6分16秒 超凡 Extra 编号2165
成绩排名 - FOUR·麦子 (查看全部)
TOP 玩家 成绩PP Cool Good Bad Miss 连击 总分(score) 准确率 胜利(pass) 上传日期
1 FOUR·麦子 #106 350.042 7194 2237 89 238 x825 2027846 84.71% 胜利 2024-05-24
2 FOUR·麦子 350.041 6738 2736 56 228 x1676 2229524 82.61% 胜利 2024-04-02
3 FOUR·麦子 90.259 5383 1802 48 162 x1290 1648927 64.07% 失败(75%) 2024-03-26
4 FOUR·麦子 27.589 4072 1373 57 146 x1226 1272023 48.47% 失败(57%) 2024-03-24
5 FOUR·麦子 24.469 4213 1157 60 131 x1392 1338405 48.84% 失败(56%) 2024-03-01
6 FOUR·麦子 0.177 1276 368 13 68 x441 334622 14.82% 失败(17%) 2024-05-26
7 FOUR·麦子 0.175 1224 405 10 66 x249 307810 14.48% 失败(17%) 2024-06-24
8 FOUR·麦子 0.158 1225 248 8 63 x448 312392 13.70% 失败(15%) 2024-04-24
9 FOUR·麦子 0.158 1222 254 8 55 x270 306772 13.71% 失败(15%) 2024-04-24
10 FOUR·麦子 0.157 1168 293 20 55 x270 291815 13.36% 失败(15%) 2024-03-14
11 FOUR·麦子 0.156 1142 314 6 64 x208 274794 13.18% 失败(15%) 2024-03-14
12 FOUR·麦子 0.156 1151 308 15 50 x206 282675 13.27% 失败(15%) 2024-03-14
13 FOUR·麦子 0.154 1069 363 15 59 x282 273210 12.70% 失败(15%) 2024-09-29
14 FOUR·麦子 0.113 804 233 14 51 x397 212001 9.33% 失败(11%) 2024-06-24
15 FOUR·麦子 0.112 661 353 18 61 x307 182637 8.46% 失败(11%) 2024-07-18
16 FOUR·麦子 0.084 530 231 18 37 x272 141312 6.54% 失败(8%) 2024-07-18
17 FOUR·麦子 0.080 451 273 13 43 x131 121592 5.93% 失败(7%) 2024-03-14
18 FOUR·麦子 0.072 212 430 27 36 x120 86588 4.30% 失败(7%) 2024-07-18
19 FOUR·麦子 0.063 503 84 0 28 x375 133670 5.53% 失败(6%) 2024-09-29
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9