歌曲信息
  • E
  • N
  • H
封面 热度 歌曲名 等级 Noter Artist BPM 音符数 时长 游戏区
88/31/8(月)
480/166/78(年)
480/166/78(总)
原始的灯/虎鲸/请打钩 92 Aaki_/rezaGDgaming/Jadong 205/195/167 140 5423 2分42秒 王者 Songs 编号3041
成绩排名
TOP 玩家 成绩PP Cool Good Bad Miss 连击 总分(score) 准确率 胜利(pass) 上传日期
1 屁是屎的魂 460.049 5275 135 0 13 x2787 3114675 98.47% 胜利 2025-05-08
2 垃圾 460.049 5252 169 0 2 x4727 5460950 98.40% 胜利 2025-04-19
3 木星彭于晏 460.049 5259 155 0 9 x3713 3896405 98.37% 胜利 2025-03-31
4 ヤ宅男づ 460.049 5195 189 1 38 x3524 3613104 97.40% 胜利 2025-02-22
5 阿良 460.049 5183 208 1 31 x1476 2193999 97.38% 胜利 2024-09-03
6 FOUR·雀 460.048 5121 261 7 34 x1669 2168803 96.71% 胜利 2025-04-09
7 不讲武德的老六 460.048 5125 243 5 50 x2512 2410460 96.56% 胜利 2025-04-24
8 小儿麻痹症 460.048 5091 292 1 39 x1543 1750679 96.43% 胜利 2025-01-16
9 GzA贱贱 460.048 5097 276 3 47 x1000 1588312 96.36% 胜利 2025-03-31
10 027MG武汉麻雀 460.048 5092 272 0 59 x710 1386785 96.19% 胜利 2025-03-03
11 zero_piece 460.048 5058 317 9 39 x1730 1889626 96.05% 胜利 2025-05-03
12 咻咻满 460.048 5037 332 0 54 x903 1516200 95.74% 胜利 2025-05-07
13 FOUR·金闪闪 460.048 4946 444 0 33 x1883 2066835 95.18% 胜利 2025-02-22
14 一零八 460.047 4917 459 1 46 x1859 1825764 94.73% 胜利 2025-01-30
15 Zero.啦咪 460.047 4915 448 5 55 x1451 1756355 94.56% 胜利 2025-04-12
16 曾是故人来。 460.047 4831 586 0 6 x2742 2903380 94.46% 胜利 2025-05-26
17 菊部地区有黑洞 460.047 4922 411 16 74 x762 1391284 94.28% 胜利 2025-02-26
18 粤E·東喼亞雪 460.047 4880 484 1 58 x736 1347484 94.24% 胜利 2025-05-19
19 狂风¢舞蹈 460.047 4816 580 1 26 x1784 1997034 94.06% 胜利 2024-09-01
20 Zero.浪仔 460.047 4824 563 0 36 x1696 1797740 94.01% 胜利 2024-11-12
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9