歌曲信息
  • E
  • N
  • H
封面 热度 歌曲名 等级 Noter Artist BPM 音符数 时长 游戏区
23/15/16(月)
412/348/83(年)
1969/1886/924(总)
Relect/解构之星/兰空 54 Flexo123/Flexo123/Lass Shiva/Halozy/Ice 170 2634 1分49秒 颠覆 Lyric 编号3896
成绩排名 - 丶跳跳糖 (查看全部)
TOP 玩家 成绩PP Cool Good Bad Miss 连击 总分(score) 准确率 胜利(pass) 上传日期
1 丶跳跳糖 #573 270.040 1763 700 82 89 x239 444333 79.58% 胜利 2025-03-25
2 丶跳跳糖 111.959 1627 634 63 85 x337 421832 73.18% 失败(91%) 2025-02-02
3 丶跳跳糖 104.269 1515 668 53 98 x144 383592 69.47% 失败(88%) 2024-10-14
4 丶跳跳糖 99.655 1441 701 58 89 x225 382242 67.36% 失败(86%) 2025-03-21
5 丶跳跳糖 99.450 1458 661 84 84 x258 379061 67.29% 失败(86%) 2024-10-14
6 丶跳跳糖 86.120 1201 792 83 81 x141 328567 60.05% 失败(81%) 2024-12-10
7 丶跳跳糖 0.300 520 207 15 47 x94 126980 23.32% 失败(29%) 2023-06-25
8 丶跳跳糖 0.262 361 257 38 33 x197 102707 18.35% 失败(26%) 2024-11-13
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9