歌曲信息
  • E
  • N
  • H
封面 热度 歌曲名 等级 Noter Artist BPM 音符数 时长 游戏区
5/13/45(月)
50/104/527(年)
226/1075/6105(总)
王者之战Alpha Century IV 42 Andulus/Silver Nemesis Theory 165 3285 4分1秒 灵魂 Voice 编号809
成绩排名 - 哇塞辉 (查看全部)
TOP 玩家 成绩PP Cool Good Bad Miss 连击 总分(score) 准确率 胜利(pass) 上传日期
1 哇塞辉 #888 210.044 2619 579 7 80 x410 668393 88.05% 胜利 2025-05-03
2 哇塞辉 210.044 2578 618 7 82 x317 639578 87.39% 胜利 2025-05-03
3 哇塞辉 81.497 2268 538 12 99 x291 553283 76.63% 失败(88%) 2025-05-03
4 哇塞辉 32.836 1651 412 16 77 x249 411634 56.07% 失败(65%) 2025-05-03
5 哇塞辉 13.911 1434 346 10 70 x222 354935 48.50% 失败(56%) 2025-05-03
6 哇塞辉 11.097 1338 408 11 59 x308 349594 46.58% 失败(55%) 2025-04-29
7 哇塞辉 8.476 1318 370 11 76 x142 314524 45.29% 失败(54%) 2025-04-30
8 哇塞辉 5.535 1279 379 5 66 x296 326790 44.30% 失败(52%) 2025-04-17
9 哇塞辉 0.418 1013 295 10 55 x256 248640 35.00% 失败(41%) 2025-04-06
10 哇塞辉 0.417 962 343 9 55 x270 246446 34.17% 失败(41%) 2025-04-01
11 哇塞辉 0.412 1017 270 6 61 x184 243514 34.70% 失败(41%) 2021-02-26
12 哇塞辉 0.408 955 312 16 56 x240 243739 33.48% 失败(40%) 2025-04-20
13 哇塞辉 0.308 752 209 0 50 x341 199000 25.77% 失败(30%) 2025-04-02
14 哇塞辉 0.294 662 248 3 53 x257 168257 23.61% 失败(29%) 2025-04-01
15 哇塞辉 0.228 518 180 7 45 x261 135308 18.24% 失败(22%) 2025-04-20
16 哇塞辉 0.227 538 159 3 47 x150 130832 18.51% 失败(22%) 2025-04-20
17 哇塞辉 0.212 269 363 27 38 x86 90998 13.49% 失败(21%) 2021-07-19
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9