歌曲信息
  • E
  • N
  • H
封面 热度 歌曲名 等级 Noter Artist BPM 音符数 时长 游戏区
18/16/6(月)
134/127/70(年)
134/127/70(总)
逆月/贤惠幼妻仙狐小姐/LoveLive 48 Wonki/eZmmR/TakJun 140/206/173 140 5882 4分15秒 灵魂 Voice 编号868
成绩排名
TOP 玩家 成绩PP Cool Good Bad Miss 连击 总分(score) 准确率 胜利(pass) 上传日期
1 ■■■■■■ 240.050 5791 89 0 2 x2605 3623475 99.20% 胜利 2025-01-01
2 Nekoの不够温柔 240.049 5710 171 0 1 x3033 4490920 98.53% 胜利 2025-03-17
3 湮灭juillet 240.049 5699 170 2 11 x2525 3204703 98.30% 胜利 2025-05-15
4 YS 240.049 5691 182 0 9 x2423 2827020 98.27% 胜利 2025-04-14
5 大地红 240.049 5660 213 0 9 x3455 3687255 98.01% 胜利 2025-01-19
6 别整别整 240.049 5639 239 0 4 x2245 3210780 97.89% 胜利 2025-01-12
7 我是废物 240.049 5581 296 0 5 x1793 2554705 97.38% 胜利 2025-01-01
8 粤B·石头 240.049 5563 310 0 9 x1763 2477895 97.18% 胜利 2025-01-03
9 抗原仙人 240.049 5551 326 0 5 x2618 3484735 97.13% 胜利 2025-01-01
10 桃桃丶Holic 240.049 5561 304 0 17 x1056 1775320 97.07% 胜利 2025-05-22
11 风中赶路人 240.048 5453 405 0 24 x1038 1667630 96.07% 胜利 2025-01-10
12 FOUR·猫猫 240.048 5414 467 0 1 x4699 5397615 96.01% 胜利 2025-04-12
13 粤T·月京舞莉 240.048 5397 477 0 8 x1971 2555100 95.78% 胜利 2025-04-14
14 贝娜颂 240.048 5408 443 0 31 x843 1603365 95.60% 胜利 2025-03-20
15 FOUR·泥石流 240.048 5364 496 0 22 x1176 1768500 95.33% 胜利 2025-03-15
16 两年半练习生 240.048 5343 530 0 9 x1282 2111090 95.31% 胜利 2025-01-16
17 你不知道我是谁 240.048 5357 494 0 31 x785 1502465 95.17% 胜利 2025-05-14
18 綄鎂☆小雷 240.048 5318 553 0 11 x1407 2078415 95.07% 胜利 2025-01-07
19 新和联胜段坤 240.047 5329 517 1 35 x985 1623604 94.87% 胜利 2025-05-15
20 反也是 240.047 5311 536 0 35 x1557 1863770 94.73% 胜利 2025-01-02
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9