玩家信息
游戏名石淞予1983
角色性别
玩家ID26292
注册时间2016-09-02
经验值130,573 (20%)
活跃度 #35909
最高连击739 #15464
AC歌曲数5 #4927
ACC歌曲数0 #37525
等级26 #9332
暴力值(pp)
pp计算器
- 结果:
1,360.894 #13588
游戏次数 137 #8757
砸键数83,870 #11256
总分数30,784,924 #12774
游戏时长7小时1分钟 #9384
最佳TOP20
  • 指定日期
TOP 成绩PP 封面 歌曲名
等级[难度]
Noter
Artist
Cool
Bad
Good
Miss
连击
准确率
上传日期
1 95.046 #2147 [国服]红颜 Lv.19[Hard] Tina&WolF胡彦彬 11130 10629 x42592.96% 2022-09-20
2 85.038 #4859 [国服]贵族 Lv.17[Normal] SHK.o2SESHK.o2SE 4809 29541 x21675.08% 2022-09-30
3 80.042 #3766 [国服]幽灵盛典2 Lv.16[Normal] MgameBrandy 89411 24446 x13784.26% 2023-11-28
4 80.041 #6329 [国服]贵族II Lv.16[Normal] SHK.o2SESHK.o2SE 9086 35542 x29682.16% 2022-10-18
5 80.041 #1819 [国服]死月 Lv.16[Normal] SHK.o2SESHK.o2SE 79719 26645 x24081.74% 2022-11-21
6 75.047 #1177 [国服]狐狸精 Lv.15[Hard] WolF.R罗志祥 9670 9816 x37093.69% 2022-10-28
7 75.039 #3533 [国服]赤信号 Lv.15[Normal] Kevin.o2SEKevin.o2SE 60031 23136 x16078.91% 2022-11-11
8 70.046 #462 [国服]婚礼进行曲 Lv.14[Normal] TinaDonovan_Lee & Tina 6530 8916 x15391.60% 2022-11-21
9 70.043 #1358 [国服]R3 Lv.14[Normal] Kevin.o2SEKevin.o2SE 80712 26616 x13285.10% 2022-11-23
10 65.048 #942 [国服]绝别 Lv.13[Normal] MgameRed Pulse 9501 788 x28195.22% 2022-11-07
11 65.047 #209 舞娘 Lv.13[Easy] CRS蔡依林 10180 12212 x23093.45% 2022-10-28
12 65.043 #2860 [国服]V3 Lv.13[Normal] NoteFactoryBeautifulDay 9288 25825 x20786.31% 2023-11-28
13 65.043 #1421 [国服]勃拉姆斯钢琴曲 Lv.13[Hard] NoteFactoryBeautifulDay 6837 17627 x15585.74% 2022-11-11
14 60.048 #293 稻香 Lv.12[Normal] DXY.O2SHD周杰伦 8181 5411 x19095.34% 2022-10-19
15 60.042 #351 [国服]幽灵小屋 Lv.12[Normal] NoteFactorySuper Station 4683 10931 x15684.51% 2022-11-11
16 55.049 #235 [国服]one love Lv.11[Normal] donovan leeblue 5130 164 x31697.60% 2022-11-11
17 55.049 #218 [国服]欧若拉 Lv.11[Normal] Vei张韶涵 8910 406 x34497.10% 2022-11-23
18 55.048 #48 [国服]别离开 Lv.11[Normal] NotefactoryRed pulse 7840 462 x41296.95% 2022-11-23
19 55.048 #415 [国服]梦中的新娘 Lv.11[Normal] Impact LineBeautifulDay 8310 684 x67395.70% 2023-11-28
20 50.048 #64 梦的点滴 Lv.10[Easy] CRS松隆子 9374 3121 x30195.50% 2022-11-07
游戏成绩记录
显示
过去排名变化图
显示
过去信息变化图
显示