玩家信息
游戏名沐枫乀
角色性别
玩家ID35238
注册时间2018-05-04
经验值163,445 (54%)
活跃度 #38041
最高连击1015 #12071
AC歌曲数8 #3684
ACC歌曲数0 #45248
等级28 #8585
暴力值(pp)
pp计算器
- 结果:
1,640.908 #11559
游戏次数 261 #5980
砸键数167,681 #8824
总分数62,267,040 #9855
游戏时长12小时5分钟 #7022
最佳TOP20
  • 指定日期
TOP 成绩PP 封面 歌曲名
等级[难度]
Noter
Artist
Cool
Bad
Good
Miss
连击
准确率
上传日期
1 100.041 #1752 克罗地亚幻想曲 Lv.20[Easy] CRS马克西姆 164262 44386 x20482.71% 2021-05-30
2 90.045 #14 Gamble Rumble Lv.18[Easy] 上海神手古古头文字D 10090 14631 x16390.71% 2023-02-17
3 90.045 #1376 [国服]night of fire Lv.18[Normal] Yo!610头文字-D 13981 23645 x23389.70% 2021-05-30
4 90.045 #680 [国服]Identity part III Lv.18[Normal] SHK.o2SESHK.o2SE 7630 10235 x24389.67% 2022-04-01
5 85.048 #615 [国服]穿越时空的爱恋 Lv.17[Normal] MgameBrandy 11510 9610 x35995.23% 2022-04-01
6 85.047 #1111 千本樱 Lv.17[Normal] Y.Hime柿チョコ(翻唱) 17150 20826 x37393.06% 2021-05-30
7 85.046 #465 [国服]二度冲击 Lv.17[Normal] NoteFactoryKAZE.O2SE 8690 13813 x25991.71% 2021-05-30
8 85.046 #1355 [国服]贵族 Lv.17[Normal] SHK.o2SESHK.o2SE 6860 1354 x42191.24% 2022-04-01
9 85.043 #488 Back On The Rocks Lv.17[Normal] 绿茶Initial D 122321 27641 x17586.68% 2021-05-30
10 80.048 #391 [国服]幽灵盛典2 Lv.16[Normal] MgameBrandy 11262 589 x41796.50% 2021-05-30
11 80.047 #1375 [国服]贵族II Lv.16[Normal] SHK.o2SESHK.o2SE 11821 11612 x49994.40% 2021-05-30
12 80.046 #403 [国服]Rock it down Lv.16[Normal] Yo!610Donovan lee 10653 16513 x42191.89% 2021-05-30失败(100%)
13 80.044 #1011 [国服]死月 Lv.16[Normal] SHK.o2SESHK.o2SE 8896 19735 x29887.01% 2021-05-30
14 75.048 #234 [国服]红色激情2 Lv.15[Normal] WolF.RPory 11903 9512 x40195.01% 2022-04-01
15 75.047 #771 [国服]追忆 Lv.15[Normal] SHKSHK 9922 1124 x39694.34% 2021-05-30
16 75.046 #426 [国服]赋格曲-巴赫 Lv.15[Normal] NoteFactoryBeautifulDay 9902 12720 x26192.14% 2023-05-24
17 75.046 #1265 [国服]樱华月 Lv.15[Hard] 9youAKITO 9184 12423 x30991.25% 2022-03-29
18 75.045 #1606 [国服]赤信号 Lv.15[Normal] Kevin.o2SEKevin.o2SE 7163 1754 x27289.39% 2023-05-24
19 75.044 #1427 [国服]赫拉的诅咒 Lv.15[Hard] Mr.硅BlueM 107312 20629 x23688.66% 2022-03-29
20 75.042 #1124 幽灵盛典3? Lv.15[Normal] FM.378SHH 6137 14740 x9384.09% 2022-04-01
游戏成绩记录
显示
过去排名变化图
显示
过去信息变化图
显示