游戏名 | MayItBe | |
角色性别 | 男 | |
玩家ID | 44301 | |
注册时间 | 2020-02-22 | |
经验值 | 11,703 | (100%) |
活跃度 | #59645 | |
最高连击 | 233 | #5336 |
AC歌曲数 | 0 | #11701 |
ACC歌曲数 | 0 | #23860 |
等级 | 8 | #5047 |
暴力值(pp)
pp计算器
-
结果:
| 30.044 | #32529 |
游戏次数 | 16 | #13563 |
砸键数 | 792 | #31916 |
总分数 | 4,059,214 | #13879 |
游戏时长 | 0小时43分钟 | #13686 |
TOP | 成绩PP | 封面 | 歌曲名 等级[难度] |
Noter Artist |
Cool Bad |
Good Miss |
连击 准确率 |
上传日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.044 #20 | Iro Wa Nioedo Chirinuru Wo Lv.6[Easy] | Erox ft NightshroudSenya | 6431 | 14815 | x23388.48% | 2021-02-04 | |
2 | 0.000 #234 | 勃拉姆斯钢琴曲[SHD] Lv.23[Easy] | CRS勃拉姆斯 | 104 | 1321 | x40.87% | 2021-02-04失败(3%) |