游戏名 | Jokerwei | |
角色性别 | 男 | |
玩家ID | 45541 | |
注册时间 | 2020-04-04 | |
经验值 | (null) |
活跃度 | #5500 | |
最高连击 | 0 | #1791 |
AC歌曲数 | 0 | #31234 |
ACC歌曲数 | 0 | #33361 |
等级 | 7 | #2747 |
暴力值(pp)
pp计算器
-
结果:
| 75.402 | #29935 |
游戏次数 | 18 | #11643 |
砸键数 | 20,752 | #17212 |
总分数 | 3,231,768 | #13738 |
游戏时长 | 0小时48分钟 | #11494 |
TOP | 成绩PP | 封面 | 歌曲名 等级[难度] |
Noter Artist |
Cool Bad |
Good Miss |
连击 准确率 |
上传日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.044 #19 | 重金属-魂斗罗- Lv.15[Easy] | iBMS.【4th Age】Ro不服《魂斗罗》 | 156518 | 34539 | x35287.95% | 2020-10-17 | |
2 | 0.358 #223 | Nightwish Ⅲ Lv.20[Normal] | Y..Jnightwish | 40138 | 30046 | x6124.70% | 2020-10-17失败(36%) |