玩家信息
游戏名小瑾睿
角色性别
玩家ID56079
注册时间2020-12-26
经验值129,272 (10%)
活跃度 #33322
最高连击1101 #11219
AC歌曲数6 #4649
ACC歌曲数1 #1328
等级26 #9295
暴力值(pp)
pp计算器
- 结果:
1,855.921 #10300
游戏次数 123 #9283
砸键数45,549 #14039
总分数53,596,171 #10418
游戏时长9小时5分钟 #8225
最佳TOP20
  • 指定日期
TOP 成绩PP 封面 歌曲名
等级[难度]
Noter
Artist
Cool
Bad
Good
Miss
连击
准确率
上传日期
1 125.046 #1515 克罗地亚幻想曲 Lv.25[Normal] CRS马克西姆 204816 23367 x27891.00% 2021-03-05
2 110.042 #3075 [国服]再次呼唤 Lv.22[Hard] KAZE.o2SEKnuckle Joe 10971 33247 x28584.88% 2020-12-28失败(100%)
3 105.046 #339 [国服]卡农-SHD Lv.21[Normal] TONY.CDr.Flowershirts 8490 1299 x47192.37% 2021-01-25
4 100.045 #5575 [国服]绝别 Lv.20[Hard] MgameRed Pulse 13302 25532 x35389.63% 2021-01-19
5 95.049 #101 [国服]特务小强REMIX Lv.19[Normal] Nava.REDonovan LEE 8600 153 x53098.74% 2021-01-07失败(100%)
6 95.046 #654 舞娘 Lv.19[Normal] CRS蔡依林 14100 15745 x25991.78% 2021-01-07
7 95.041 #3561 [国服]挣脱地平线 Lv.19[Hard] MgameRED PULSE 99319 31651 x31582.74% 2020-12-28
8 90.047 #1099 [国服]野蛮游戏 Lv.18[Hard] Yo!610蔡依林 14022 12411 x45494.99% 2021-01-19
9 90.047 #1443 [国服]睁一只眼闭一只眼 Lv.18[Hard] vilin蔡依琳 13100 11026 x28694.04% 2021-01-31
10 90.047 #450 [国服]脱掉 Lv.18[Hard] zanzuki杜德伟 10370 7529 x17993.66% 2021-01-19
11 90.047 #1508 [国服]Angeline Lv.18[Hard] vilin陶喆 13035 11529 x29793.30% 2021-01-19
12 90.046 #502 [国服]%10的梦想 Lv.18[Normal] PoryPory 9972 13422 x25591.74% 2021-01-17
13 90.046 #1164 [国服]night of fire Lv.18[Normal] Yo!610头文字-D 14362 20339 x29191.05% 2021-01-25
14 90.044 #1184 [国服]D Is Co Co Lv.18[Hard] vilin李玟 11505 23345 x21387.76% 2021-01-19
15 85.048 #403 迷途的蝴蝶 Lv.17[Normal] CRS真月谭月姬 12490 3719 x79596.84% 2021-01-07
16 85.046 #1417 [国服]穿越时空的爱恋 Lv.17[Normal] MgameBrandy 10930 13727 x17591.97% 2021-01-18
17 85.046 #630 [国服]椰子猫 Lv.17[Hard] NoteFactoryGamania 8924 10429 x45991.18% 2021-01-19
18 85.045 #1665 [国服]贵族 Lv.17[Normal] SHK.o2SESHK.o2SE 6886 11813 x21690.24% 2020-12-26
19 80.049 #432 [国服]维尔迪Hiphop Lv.16[Hard] NoteFactoryBeautifulDay 6550 246 x40197.20% 2021-01-31
20 80.048 #183 [国服]对爱执着(DJ混音版) Lv.16[Normal] MgameBrandy 11110 6613 x45795.92% 2021-01-18
游戏成绩记录
显示
过去排名变化图
显示
过去信息变化图
显示