玩家信息
游戏名级的老菜鸟
角色性别
玩家ID56105
注册时间2020-12-27
经验值3,325,040 (65%)
活跃度 #40804
最高连击2466 #5329
AC歌曲数77 #361
ACC歌曲数9 #121
等级82 #1979
暴力值(pp)
pp计算器
- 结果:
4,370.885 #4245
游戏次数 2280 #1027
砸键数7,144,001 #1452
总分数1,648,515,511 #1627
游戏时长153小时33分钟 #1170
最佳TOP20
  • 指定日期
TOP 成绩PP 封面 歌曲名
等级[难度]
Noter
Artist
Cool
Bad
Good
Miss
连击
准确率
上传日期
1 240.044 #1273 [0.8/1.0/0.9]奇美拉 Lv.48[Normal] Fresh ChickenLaur[152/190/171] 4466120 825128 x57887.63% 2021-11-25
2 240.040 #760 [138/173/156]花 Lv.48[Normal] [灰机]场DJ YOSHITAKA 149051 62064 x16880.35% 2022-11-22
3 235.044 #1102 雪棱镜/石山/第八奴隶 Lv.47[Hard] Pyurii/Jinjin/_Rokii120/140/170 460965 901147 x36087.92% 2023-06-01
4 230.044 #1353 [0.8/1.0/0.9]图书管理员 Lv.46[Normal] EpicBaconBoiKobaryo[144/175/158] 4746108 802148 x41488.19% 2021-11-25
5 225.046 #761 中国话/芭拉芭拉樱之花/Victory Lv.45[Hard] Justin_Lucky/Wilben_Chan/ATingS.H.E/郭富城/Two_Steps_From_Hell 47780 73566 x108691.99% 2023-02-07
6 225.046 #465 学猫叫/相信你/Star_Sky Lv.45[Hard] Terni/secXcscX/ArzenvaldV.A. 43127 63669 x48091.88% 2023-05-14
7 220.046 #1019 Memoria/Tough Alone/quaver Lv.44[Easy] Arise/ERUMIKO/AzureChan154/150/182 382512 46266 x51592.62% 2022-08-17
8 220.042 #324 调和之音/彩华/跳舞的线 Lv.44[Easy] CRS/Rumia-/[Nery]120/145/124 193713 63581 x69983.96% 2023-07-07
9 215.045 #653 糖果魔法/明日之歌/鲜红的信念 Lv.43[Easy] Niima/Magikarp1234/Tsukuyomi160/193/151 369410 64778 x38890.36% 2023-02-14
10 215.045 #2359 四叶草的幻想/风屿/万吨匿名信 Lv.43[Normal] 银羽のK/Ayamero/Tangjinxi埋葬 317244 63156 x84589.08% 2023-09-04
11 215.043 #596 救世主/维也纳呐喊 /维也纳回忆 Lv.43[Easy] LuxSayaka/Wadu/Critical_Star[260/180/175]Laur 216858 53371 x25485.54% 2022-05-11
12 215.042 #718 [109/136/122]什么也不畏惧了EX Lv.43[Normal] Cirno.CNico Nico Douga 266159 795102 x48584.01% 2023-02-16
13 210.046 #2009 裁决之光 Lv.42[Hard] 小可哟&小番茄fripside 39521 48279 x57892.54% 2022-10-17
14 210.046 #935 [72/90/81]如来ア Lv.42[Normal] GenesisV.A. 468414 469145 x70992.05% 2023-02-14
15 210.045 #297 [LN]StayWithMe/归去来兮/白山茶 Lv.42[Normal] V.A.V.A. 10110 2158 x47990.51% 2023-01-03
16 210.044 #2484 [130/115/144]永遠の絆 Lv.42[Hard] WhiteAndBlackDaisy x Daisy 341545 68190 x39088.35% 2023-03-03
17 210.044 #1063 托尔/宙斯/奥德修斯 Lv.42[Hard] XeoN - FM.378148/148/187 206810 43575 x32987.74% 2023-04-06
18 210.044 #570 头文字D爆燃合集三合一 Lv.42[Easy] KarmaKrik/Jole/Illumnus158/160/154 391441 762170 x26887.20% 2023-05-05
19 210.043 #1087 [115/144/130]Ariari Lv.42[Normal] CRS李贞贤 331130 712146 x32086.64% 2023-02-14
20 205.046 #1122 隔绝/人间失格/空气人 Lv.41[Hard] noodlecwq/puxtu/Nap200/192/175 41071 68669 x49391.22% 2022-10-17
游戏成绩记录
显示
过去排名变化图
显示
过去信息变化图
显示