游戏名 | cc_li | |
角色性别 | 男 | |
玩家ID | 68506 | |
注册时间 | 2022-04-22 | |
经验值 | 250 | (0%) |
活跃度 | #4662 | |
最高连击 | 315 | #13850 |
AC歌曲数 | 0 | #45626 |
ACC歌曲数 | 0 | #46187 |
等级 | 0 | #18225 |
暴力值(pp)
pp计算器
-
结果:
| 20.048 | #32999 |
游戏次数 | 1 | #39453 |
砸键数 | 327 | #33284 |
总分数 | 79,675 | #40139 |
游戏时长 | 0小时1分钟 | #40479 |
TOP | 成绩PP | 封面 | 歌曲名 等级[难度] |
Noter Artist |
Cool Bad |
Good Miss |
连击 准确率 |
上传日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.048 #18 | [国服]勃拉姆斯钢琴曲[SHD] Lv.4[Easy] | ParagonBeautifulDay | 3010 | 261 | x31595.67% | 2022-04-22 |