游戏名 | 悠游 | |
角色性别 | 男 | |
玩家ID | 71565 | |
注册时间 | 2022-07-20 | |
经验值 | 662 | (0%) |
活跃度 | #27834 | |
最高连击 | 172 | #19321 |
AC歌曲数 | 0 | #35615 |
ACC歌曲数 | 0 | #8051 |
等级 | 0 | #23362 |
暴力值(pp)
pp计算器
-
结果:
| 90.113 | #29230 |
游戏次数 | 1 | #40689 |
砸键数 | 1,809 | #29353 |
总分数 | 251,234 | #39110 |
游戏时长 | 0小时2分钟 | #42487 |
TOP | 成绩PP | 封面 | 歌曲名 等级[难度] |
Noter Artist |
Cool Bad |
Good Miss |
连击 准确率 |
上传日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90.034 #16 | [5K]絶対零度 Lv.18[Easy] | Kaneko Chiharu - souzirou1000[209]Zettai Reido | 659109 | 67116 | x17268.21% | 2022-07-20 | |
2 | 0.079 #22 | [5K]泡沫,悲哀的根源 Lv.25[Hard] | senya - JamesHappy15Utakata, Ai no Mahoroba | 7431 | 11031 | x303.97% | 2022-07-20失败(8%) |