玩家信息
游戏名过去
角色性别
玩家ID74449
注册时间2022-11-29
经验值18,140 (-39%)
活跃度 #8448
最高连击1615 #7683
AC歌曲数0 #52568
ACC歌曲数0 #3158
等级11 #17784
暴力值(pp)
pp计算器
- 结果:
746.423 #18502
游戏次数 3 #46109
砸键数62,650 #12507
总分数15,250,514 #16578
游戏时长0小时32分钟 #32017
最佳TOP20
  • 指定日期
TOP 成绩PP 封面 歌曲名
等级[难度]
Noter
Artist
Cool
Bad
Good
Miss
连击
准确率
上传日期
1 480.044 #28 [141/127/113]芭比女孩 Lv.96[Normal] Rob Mayth - Nakano YukoBarbie Girl 435513 760168 x23888.78% 2022-11-29
2 91.481 #59 [200/180/160]百万分之一的几率HD Lv.90[Normal] MY FIRST STORY - lastmiles1,000,000 TIMES 6483106 1905275 x88559.20% 2022-11-29失败(70%)
3 72.442 #24 [178/160/142]憧憬与尸骸之路 Lv.99[Hard] LostCoolShoukei to Shikabane no Michi 24375 40665 x81658.29% 2022-11-29失败(65%)
4 55.144 #68 [162/146/130]梦想的雏形 Lv.94[Normal] ここなつ-Pengdoll[216/194/173]Kokonatsu wa Yume n 21519 45079 x40454.18% 2022-11-29失败(62%)
5 38.464 #62 [180/162/144]再次呼唤 Lv.96[Hard] CHUBAY - Mango0307[240/216/192]EncorE & cALL 256015 40572 x61052.24% 2022-11-29失败(58%)
6 6.805 #95 [170/153/136]天体探索 Lv.100[Hard] Destiny19a_hisa 527811 538121 x101947.69% 2022-11-29失败(51%)
7 0.434 #133 [190/171/152]奇美拉 Lv.95[Hard] Laur - Destiny19Sound Chimera 20214 29566 x101839.16% 2022-11-29失败(43%)
8 0.391 #61 [150/135/120]海神波塞冬 Lv.123[Normal] かねこちはる - aci[300/270/240]poxei Doon 23010 319132 x29534.55% 2022-11-29失败(39%)
9 0.366 #231 [136/170/153]企鹅 Lv.99[Hard] CupppRandy Mortimer 115421 17644 x74132.33% 2022-11-29失败(37%)
10 0.325 #122 [153/191/172]Just Awake Lv.99[Hard] RustinFear, and Loathing in Las Vegas 22052 36174 x64129.17% 2022-11-29失败(33%)
11 0.290 #209 [160/144/128]刃涛舞动 Lv.90[Easy] _ReimuCheri 21443 20440 x161527.17% 2022-11-30失败(29%)
12 0.237 #91 [1.0/0.9/0.8]GHOST万圣节加强版 Lv.97[Hard] Destiny19[230/207/184]Camellia 15090 40952 x97320.48% 2022-11-29失败(24%)
游戏成绩记录
显示
过去排名变化图
显示
过去信息变化图
显示