玩家信息
游戏名FOUR·Nightcore
角色性别
玩家ID74473
注册时间2022-12-01
经验值4,269,745 (97%)
活跃度72 #349
最高连击9455 #227
AC歌曲数26 #1419
ACC歌曲数1 #1170
等级89 #1594
暴力值(pp)
pp计算器
- 结果:
9,860.894 #348
游戏次数 2676 #844
砸键数11,206,589 #967
总分数2,650,287,213 #1072
游戏时长244小时34分钟 #707
最佳TOP20
  • 指定日期
TOP 成绩PP 封面 歌曲名
等级[难度]
Noter
Artist
Cool
Bad
Good
Miss
连击
准确率
上传日期
1 555.046 #3 [150/135/120]疯子冬季HD Lv.111[Normal] DJZMODJ TAKA 497619 561158 x80091.44% 2023-12-22
2 555.042 #82 [162/203/183]黑洞-V- Lv.111[Normal] 活死人√M1DY 366727 1310148 x54983.32% 2023-12-22
3 530.043 #40 [141/127/113]芭比女孩 Lv.106[Easy] Rob Mayth - Nakano YukoBarbie Girl 420133 864198 x32786.74% 2023-12-22
4 525.047 #5 [193/174/154]CYBER SPARK Lv.105[Hard] Nong清水達也 61719 74475 x152093.27% 2023-12-22
5 525.044 #6 [174/157/139]The Pretender Lv.105[Normal] BellicheenaInfected Mushroom 991542 2071232 x166288.94% 2023-12-23
6 525.041 #13 [205/185/164]LegenD. Lv.105[Hard] episode 1sern888 kill series 423959 181594 x52282.62% 2023-12-22
7 520.046 #31 [1.0/0.9/0.8]坚持住 Lv.104[Normal] Void - Hehoooh[170/153/136]Just Hold On 668525 919107 x169892.08% 2023-12-22
8 515.044 #41 [1.0/0.9/0.8]忘却之暗HD Lv.103[Normal] pieerre[144/130/115]Hatsuki Yura 857716 1897233 x84388.40% 2023-12-22
9 515.043 #81 [197/177/158]铭刻HD Lv.103[Normal] Rivariec[175/158/140]削除 362844 945102 x57386.47% 2023-12-22
10 500.046 #17 [184/166/147]无敌的士兵 Lv.100[Hard] LostCool[210/189/176]无敌のSoldier 1124447 1694190 x134691.49% 2023-12-22
11 500.046 #10 [191/172/153]平行线HD Lv.100[Hard] _S h i r o_さユり - 人渣的本愿 960131 1454176 x67091.40% 2023-12-23
12 495.045 #27 [136/170/153]企鹅 Lv.99[Hard] CupppRandy Mortimer 315412 55594 x54389.46% 2023-12-23
13 495.044 #15 [182/164/146]Unit.α Lv.99[Hard] MANIERA - 1 1 t h[208/187/166]/[1.0/0.9/0.8] 394454 88099 x73387.70% 2023-12-23
14 490.044 #68 [128/160/144]龙骑士 Lv.98[Normal] ShadowKunDelly.K 283625 560103 x46487.84% 2023-12-23
15 480.045 #76 [138/173/155]宵暗花火 Lv.96[Normal] Un.ReimuDROP 77666 1525159 x92089.86% 2023-12-23
16 460.044 #83 [1.0/0.9/0.8]特斯河之赞HD Lv.92[Easy] THECROWN[140/126/112]九宝乐队 693517 1961129 x82287.26% 2023-12-23
17 430.044 #49 [1.0/0.9/0.8]Xepher Lv.86[Normal] Pengdoll[170/153/136]Tatsh 369121 755101 x40488.63% 2023-12-23
18 425.047 #11 [1.0/0.9/0.8]牛奶皇冠 Lv.85[Normal] nameless - Stellium[127/114/102]Milk Crown 65138 53586 x188594.70% 2023-12-23
19 410.047 #13 [1.0/0.9/0.8]我的朋友 Lv.82[Normal] Madeon vs f(x) - dea3033[128/115/102]All my friends 46871 48776 x134893.61% 2023-12-23
20 410.047 #43 [1.0/0.9/0.8]自由 Lv.82[Normal] PassCode - Remuring[200/180/160]Freely 499121 53271 x144293.38% 2023-12-23
游戏成绩记录
显示
过去排名变化图
显示
过去信息变化图
显示