游戏名 | 尹志平 | |
角色性别 | 男 | |
玩家ID | 82844 | |
注册时间 | 2024-06-18 | |
经验值 | 3,189 | (-11%) |
活跃度 | #48479 | |
最高连击 | 1197 | #9247 |
AC歌曲数 | 0 | #59721 |
ACC歌曲数 | 0 | #59821 |
等级 | 3 | #25108 |
暴力值(pp)
pp计算器
-
结果:
| 435.047 | #21094 |
游戏次数 | 1 | #47333 |
砸键数 | 8,432 | #22404 |
总分数 | 2,466,973 | #29883 |
游戏时长 | 0小时4分钟 | #48294 |
TOP | 成绩PP | 封面 | 歌曲名 等级[难度] |
Noter Artist |
Cool Bad |
Good Miss |
连击 准确率 |
上传日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 435.047 #16 | [1.0/0.9/0.8]孤独摇滚插曲2 Lv.87[Normal] | Kessoku Band - Muses[190/171/152]Karakara | 76402 | 79068 | x119794.37% | 2024-06-18 |